
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):Accu-DOse+
更新時(shí)間:2023-12-27簡(jiǎn)要描述:RADCALAccu-DOse+X射線分析儀,AccuDose+劑量?jī)x詳細(xì)介紹:RADCALAccu-DOse+X射線分析儀是高級(jí)劑量測(cè)量解決方案Accu-Dose+是Radcal的Accu-Gold+系列中成本效益的劑量測(cè)量解決方案


| 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量(項(xiàng)) |
| Accu-Dose+ Digitizer Module (主機(jī)) | 1 |
| USB (U盤,內(nèi)含軟件供安裝用) | 1 |
| 5 meter USB Cable (5米長電線) | 1 |
| Storage Pouch (保護(hù)袋) | 1 |
| User Guide (說明書) | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準(zhǔn)證書) | 1 |
| 10X6-3CT電離室 | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準(zhǔn)證書) | 1 |
| Accu-Gold+ | Accu-Dose+ | |
| Functional Compatibility可測(cè)量的參數(shù) | ||
| Dose劑量 | P | P |
| Dose Rate劑量率 | P | P |
| Waveform波形 | P | P |
| Exposure Time 曝光時(shí)間 | P | P |
| kV | P | |
| HVL半值層 | P | |
| Filtration過濾 | P | |
| Current (mA) 電流 | P | |
| Luminance and Illuminance | P | |
| Scatter and Leakage散射和泄漏 | P | P |
| Sensor Compatibility 可配合使用的探頭 | ||
| Accu-Gold Multisensors (AGMS) 固態(tài)多傳感器 | P | |
| Accu-Gold Ion Chambers (10X6) 電離室 | P | P |
| Accu-Gold Dose Diodes (DDX6) 劑量二極管 | P | P |
| mA and mAs Sensors (90M) | P | |
| Light Sensor (AGLS) | P | |
| DAP Check Plus Sensor (DAPCKP+) | P | |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信